Plantel Superior
M - 19
M - 17
M - 16
M - 15
Infantil
Hockey
CMB - Shop
Tabla de Posiciones 1era Division Grupo I Zona B

 

Posiciones Primera
 
GRUPO I ZONA A
º    Equipo Pts J G E P F C
 
 
1     Hindú Club 20 5 4 1 0 200 61
2     Newman 19 5 4 1 0 143 43
3     SIC 15 5 3 1 1 114 75
4     Champagnat 13 5 3 0 2 85 93
5     Olivos 10 5 2 1 2 70 120
6     CUBA 9 5 2 0 3 100 82
7     San Albano 0 5 0 0 5 56 162
8     San Andrés 0 5 0 0 5 41 173
 

GRUPO I ZONA B
º    Equipo Pts J G E P F C
 
 
1     CASI 22 5 5 0 0 175 86
2     At. del Rosario 16 5 3 1 1 168 110
3     Lomas Ath. 15 5 3 0 2 118 71
4     M. Belgrano 13 5 3 0 2 95 103
5     BAC&RC 11 5 2 1 2 83 92
6     Pucará 10 5 2 0 3 113 91
7     Banco Nación 6 5 1 0 4 84 145
8     San Fernando 0 5 0 0 5 48 186
 

GRUPO I ZONA C
º    Equipo Pts J G E P F C
 
 
1     Alumni 18 5 4 0 1 136 76
2     La Plata 17 5 4 0 1 105 50
3     Belgrano Ath. 14 5 3 0 2 89 82
4     San Martín 13 5 3 0 2 102 111
5     Regatas BV 11 5 2 0 3 102 83
6     San Luis 11 5 2 0 3 79 81
7     Pueyrredón 8 5 2 0 3 71 117
8     Liceo Militar 0 5 0 0 5 67 151

 

INTERMEDIA

GRUPO I ZONA B

º    Equipo Pts J G E P F C
 
 
1     Pucará 21 5 5 0 0 204 76
2     At. del Rosario 18 5 4 0 1 158 82
3     CASI 15 5 3 0 2 191 86
4     Lomas Ath. 14 5 3 0 2 131 115
5     Banco Nación 10 5 2 0 3 128 106
6     BAC&RC 8 4 2 0 2 98 119
7     M. Belgrano 1 5 0 0 5 100 167
8     San Fernando 0 4 0 0 4 15 274

PREINTERMEDIA

GRUPO I ZONA B
º    Equipo Pts J G E P F C
 
 
1     Pucará 18 5 4 0 1 183 91
2     At. del Rosario 17 4 4 0 0 111 48
3     CASI 15 5 3 0 2 152 66
4     BAC&RC 13 4 3 0 1 84 45
5     Banco Nación 11 5 2 0 3 145 136
6     M. Belgrano 8 4 2 0 2 70 94
7     Lomas Ath. 2 5 0 0 5 99 198
8     San Fernando 0 4 0 0 4 42 208

 



 
Copyright 2006® clubmanuelbelgrano.com.ar. Todos los derechos reservados por el autor.
Crisólogo Larralde 5255 (C1431APK) Bs. As. / Tel/Fax: 4541-1551